
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;מערכות מידע ועסקים קטנים &#187; כלכלה&#8236;</title>	<atom:link href="http://smb.sysnet.co.il/archives/tag/%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%94/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smb.sysnet.co.il</link>
	<description>&#8235;הבלוג של גיל פרוינד - סיסנט&#8236;</description>	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 22:10:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<a href="http://smb.sysnet.co.il/pot/commensurate.php" style="padding:0;margin:0;" rel="nofollow"><!-- research --></a><a href="http://www.jensoft.co.uk/honey_pot/aft.php?t=8" style="padding:0;margin:0;" rel="nofollow"></a>	<item>
		<title>&#8235;מעמד היו-יו&#8236;</title>		<link>http://smb.sysnet.co.il/archives/999</link>
		<comments>http://smb.sysnet.co.il/archives/999#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 16:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;גיל פרוינד&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[מיקור חוץ]]></category>
		<category><![CDATA[קיימות]]></category>
		<category><![CDATA[כלכלה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smb.sysnet.co.il/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אם יש מה שמאפיין את מעמד הביניים הישראלי דהיום, זהו חוסר הבטחון בעתיד בעתיד הכלכלי והמקצועי שלו. את הקביעה הזאת אני אומר מתוך ראיה צרה של דוגמאות מסביבתי המקצועית והחברתית הצרה. אך אם יש מה שלמדתי מהמחאה החברתית המתקיימת היום בישראל, דוגמאות אישיות הם מקור מידע לא פחות אמין (ולעיתים אף יותר) מהתקשורת. סבתי הייתה [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Yo-yo"><img class="alignright" style="margin: 2px;" title="Yoyo" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/1791-Yo-Yo-Bandalore.jpg/140px-1791-Yo-Yo-Bandalore.jpg" alt="" width="140" height="240" /></a>אם יש מה שמאפיין את מעמד הביניים הישראלי דהיום, זהו חוסר הבטחון בעתיד בעתיד הכלכלי והמקצועי שלו. את הקביעה הזאת אני אומר מתוך ראיה צרה של דוגמאות מסביבתי המקצועית והחברתית הצרה. אך אם יש מה שלמדתי מהמחאה החברתית המתקיימת היום בישראל, דוגמאות אישיות הם מקור מידע לא פחות אמין (ולעיתים אף יותר) מהתקשורת.</p>
<p>סבתי הייתה תמיד שואלת האם לא עדים לי לעבוד ב&quot;חברה מסודרת&quot;. כוננתה הייתה למקום בו יש תלוש משכורת סביר, פנסיה ופיצויים. מקום בוא ידעת כי המשכורת תהיה בסוף החודש, ולא מיני התפתעות של <a title="הצק בדואר" href="http://ira.abramov.org/blog/2008/05/21/cheque-in-the-mail/" target="_blank">שוטף+X</a>. אלו שבחרו במסלול העצמאות נראים כמי <a title="במזל טוב, עכשיו גם אני פרילאנסר" href="http://benhamo.org/wp/?p=2214" target="_blank">שמשליכים נפשם מנגד</a>.</p>
<p>האםת היא שאין בטחון כאן או כאן. יש אלו <a title="וואו איזו שנה!" href="http://vps.net.bz/?p=492" target="_blank">המצליחים</a> כעצמאיים<sup><a href="http://smb.sysnet.co.il/archives/999#footnote_0_999" id="identifier_0_999" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="בזכות ולא בחסד">1</a></sup>, ויש כאלו המגלים את מקום העבודה <a title="מה אוכל אותי בימים אלו" href="http://ira.abramov.org/blog/2011/10/19/bad-financial-laws-hurt-workers/" target="_blank">כקנה רצוץ</a>. אני מכיר את המצב משני צדדיו, <a title="איפה אתה?" href="http://smb.sysnet.co.il/archives/189" target="_blank">כעצמאי</a> ו<a title="יום של מרירות" href="http://smb.sysnet.co.il/archives/296" target="_blank">כשכיר</a>.</p>
<p>לאחרונה פנה אלי עובד לשעבר שלי. נמאס לו ממקום העבודה שלו, והוא החל לחפש חלופות, הין השאר בחו&quot;ל. להפתעתו, הוא מצא עבודה חלופה טובה בארץ. והחליט לא להמשיך את החיפוש בחו&quot;ל. אמרתי לו להמשיך לחפש. כאשר אמר לי עי הוא מרגיש לא נוח עם המעביד החדש, אמרתי לו כי המעביד החדש יפטרו בניד עפעף אם יראו צורך בכך.</p>
<p>הרגשתי רע באמירה הזאת, אך הייתי מרגיש יותר רע אם לא הייתי נותן לו את העצה הזאת. היום אני במצב שבו אני צריך עזרה בתפעול העסק, אבל אני מוטרד. אם אני לוקח עובד שכיר, אני מחוייב כלפיו<sup><a href="http://smb.sysnet.co.il/archives/999#footnote_1_999" id="identifier_1_999" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="גישה משונה, אני יודע, אבל מה לעשות">2</a></sup>, שלא לדבר על העלויות והבירוקטיה הכרוכים בכך. הייתי רוצה להאמין ביחסי עבודה לטווח ארוך המובוססים על אמון הדדי, אך קשה לי לראות מצב זה מתקיים בשוק העבודה הנוכחי.</p>
<p>שוק העבודה הנוכחי מתבסס על קומטדיזציה של העובדים. הצעד המתבקש מכך הוא הקומודיטיזציה של מקום העבודה. העובד, שכיר או פרילנסר, הוא בר החלפה. הבטחון הכלכלי, מאבני היסוד של מעמד הביניים, אבד.</p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_999" class="footnote"><a href="http://vps.net.bz/?p=15" target="_blank">בזכות</a> ולא בחסד</li><li id="footnote_1_999" class="footnote">גישה משונה, אני יודע, אבל מה לעשות</li></ol><a href="http://smb.sysnet.co.il/pot/commensurate.php" rel="nofollow" style="display:none;">news</a></div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://smb.sysnet.co.il/archives/999/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	<!-- <a href="http://www.jensoft.co.uk/honey_pot/aft.php?t=8" rel="nofollow">rss</a> -->	<item>
		<title>&#8235;מס או עולה&#8236;</title>		<link>http://smb.sysnet.co.il/archives/991</link>
		<comments>http://smb.sysnet.co.il/archives/991#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 20:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;גיל פרוינד&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[דעה]]></category>
		<category><![CDATA[ממשל]]></category>
		<category><![CDATA[חינוך]]></category>
		<category><![CDATA[היסטוריה]]></category>
		<category><![CDATA[כלכלה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smb.sysnet.co.il/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;רק להראות שאין חדש: כְּעַן יְדִיעַ לֶהֱוֵא לְמַלְכָּא דִּי הֵן קִרְיְתָא דָךְ תִּתְבְּנֵא וְשׁוּרַיָּה יִשְׁתַּכְלְלוּן, מִנְדָּה בְלוֹ וַהֲלָךְ לָא יִנְתְּנוּן וְאַפְּתֹם מַלְכִים תְּהַנְזִק (עזרא ד, יג) משמע, אם תתן לאזרחים להוציא את כספם כראות עיניהם, ישאר פחות למלכות. דא עקא, שבמלכות מדובר, ולא עוד שבמלכות זרה. לפני מספר שנים, בתוכנית &#34;רואים עולם&#34; שודרה כתבה בעקבות חילוף [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>רק להראות שאין חדש:</p>
<blockquote><p>כְּעַן יְדִיעַ לֶהֱוֵא לְמַלְכָּא דִּי הֵן קִרְיְתָא דָךְ תִּתְבְּנֵא וְשׁוּרַיָּה יִשְׁתַּכְלְלוּן, מִנְדָּה <strong>בְלוֹ</strong> וַהֲלָךְ לָא יִנְתְּנוּן וְאַפְּתֹם מַלְכִים תְּהַנְזִק<br />
(עזרא ד, יג)</p></blockquote>
<p>משמע, אם תתן לאזרחים להוציא את כספם כראות עיניהם, ישאר פחות למלכות. דא עקא, שבמלכות מדובר, ולא עוד שבמלכות זרה.</p>
<p>לפני מספר שנים, בתוכנית &quot;רואים עולם&quot; שודרה כתבה בעקבות חילוף מפלגת השלטון בפינלנד. במסגרת התכנית היה ראיון עם חוטב עצים שנראה כאילו ברח מהפקה של כיפה אדומה<sup><a href="http://smb.sysnet.co.il/archives/991#footnote_0_991" id="identifier_0_991" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="זקן פרא, כובע צמר, חולצת פלנל משובצת וגרזן עצום">1</a></sup>. אותו חוטב עצים נשאל האם היה רוצה להיות שר בממשלה. חוטב העצים ליטף את זקנו, הרהר מעט וענה: &quot;לא, יותר מדי אחריות, עדיף לי כאן&quot;.</p>
<p>חיכיתי חמש או שש דקות לשמוע את הצחוק. שלו, של המראיין, של מישהו. אבל לא. לא הייתה שמץ של אירוניה.</p>
<p>חלק ניכר מהמחאה החברתית של ימים אלו סובב סביב סוגיות המסים. האם נטל המס הוא גבוה או נמוך, את מי ועל מה צריך למסות ואיך צריך למסות. אנחנו רואים את מסים כאל עולה למלכות. האזרחים והממשלה הם ישויות נפרדות. מובילי המחאה הראשונים ניסו לשנות את הדיאלוג הזה, אך קשה לראות מי מהכנסת או הממשלה שהפנים זאת.</p>
<p>וינסטון צ'רצ'יל הבטיח לעמו <a href="http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9D,_%D7%A2%D7%9E%D7%9C,_%D7%93%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%99%D7%96%D7%A2" target="_blank">דם, עמל יזע ודמעות</a>. האם ישנו מנהיג פוליטי בישראל שיעיז לשאת נאום ממין זה היום ללא שיעשו ממנו חוכא ואיטלולא? מן הסתם לא, וזאת מהסיבה שבעוד שנטל המס ויוקר המחיה גבוהים, לא היה מספיק כסף להקים מערך כבאות שיוכל להתמודד עם שרפות הכרמל, להגן על הגבול הדרומי, לצייד את מערכת הרפואה הציבורית ולשמר (אם לא לשפר) את מערכת החינוך.</p>
<p>ולפני שינפנו לנו ביוון, איטליה או ספרד, יביטו נא <a href="http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94#.D7.9B.D7.9C.D7.9B.D7.9C.D7.94" target="_blank">באסטוניה</a>. מדינה קטנה עם אויב היסטורי שהחליטה לאזן את כלכלתה בכדי להצטרף לשוק הארופי, <a href="http://www.npr.org/blogs/money/2011/02/10/133033971/the-tuesday-podcast-the-euros-model-student" target="_blank">במחיר כבר</a>. אסטוניה עמדה בכך בזכות הדיון הציבורי והשקיפות של התהליך.</p>
<p>כאשר וורן באפט קרא ל<a href="http://www.nytimes.com/2011/08/15/opinion/stop-coddling-the-super-rich.html" target="_blank">מסות את העשירים</a>, הוא מיד הותקף על ידי <a href="http://www.forbes.com/sites/timworstall/2011/08/17/if-warren-buffett-isnt-paying-the-corporate-income-tax-then-we-should-abolish-the-corporate-income-tax/" target="_blank">בעלי ענין</a> ו<a href="http://www.forbes.com/sites/peterjreilly/2011/08/15/the-real-reason-warren-buffetts-taxes-are-low/" target="_blank">ספקנים</a>. אין בכך להפתיע. שני דורות של ניאו-ליברליזם פיתח בנו שריון עבה של ציניות. הן לגבי בעלי הממון והן לגבי השלטון.</p>
<p>בסיכומו של דבר מס הוא גבוה או נמוך לא רק ביחס להכנסה או למקום ממנו הוא נלקח, אלא קודם לכל למטרות להן הוא משמש. והמטרה הראשונה והעליונה היא הרווחה, הבטחון ואיכות החיים של האזרחים. שימור מסגרת התקציב, יציבות השוק ומאזן התשלומים הם כלים למטרה זאת. טומאס הנדריק אילווס הצליח לשכנע את עמו כי כלים אלו ראוים והמחיר משתלם. על ממשלת ישראל עדיין מוטל נטל ההוכחה.</p>
<p>ורק להזכיר למטילי האימה, הנה מבטו של ג'ון סטיוארט על שוודיה.</p>
<table style='font:11px arial; color:#333; background-color:#f5f5f5' cellpadding='0' cellspacing='0' width='512' height='340'>
<tbody>
<tr style='background-color:#e5e5e5' valign='middle'>
<td style='padding:2px 1px 0px 5px;'><a target='_blank' style='color:#333; text-decoration:none; font-weight:bold;' href='http://www.thedailyshow.com'>The Daily Show With Jon Stewart</a></td>
<td style='padding:2px 5px 0px 5px; text-align:right; font-weight:bold;'>Mon &#8211; Thurs 11p / 10c</td>
</tr>
<tr style='height:14px;' valign='middle'>
<td style='padding:2px 1px 0px 5px;' colspan='2'><a target='_blank' style='color:#333; text-decoration:none; font-weight:bold;' href='http://www.thedailyshow.com/watch/tue-april-21-2009/the-stockholm-syndrome-pt--1'>The Stockholm Syndrome Pt. 1</a></td>
</tr>
<tr style='height:14px; background-color:#353535' valign='middle'>
<td colspan='2' style='padding:2px 5px 0px 5px; width:512px; overflow:hidden; text-align:right'><a target='_blank' style='color:#96deff; text-decoration:none; font-weight:bold;' href='http://www.thedailyshow.com/'>www.thedailyshow.com</a></td>
</tr>
<tr valign='middle'>
<td style='padding:0px;' colspan='2'><embed style='display:block' src='http://media.mtvnservices.com/mgid:cms:item:comedycentral.com:225113' width='512' height='288' type='application/x-shockwave-flash' wmode='window' allowFullscreen='true' flashvars='autoPlay=false' allowscriptaccess='always' allownetworking='all' bgcolor='#000000'></embed></td>
</tr>
<tr style='height:18px;' valign='middle'>
<td style='padding:0px;' colspan='2'>
<table style='margin:0px; text-align:center' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%' height='100%'>
<tr valign='middle'>
<td style='padding:3px; width:33%;'><a target='_blank' style='font:10px arial; color:#333; text-decoration:none;' href='http://www.thedailyshow.com/full-episodes/'>Daily Show Full Episodes</a></td>
<td style='padding:3px; width:33%;'><a target='_blank' style='font:10px arial; color:#333; text-decoration:none;' href='http://www.indecisionforever.com/'>Political Humor &#038; Satire Blog</a></td>
<td style='padding:3px; width:33%;'><a target='_blank' style='font:10px arial; color:#333; text-decoration:none;' href='http://www.facebook.com/thedailyshow'>The Daily Show on Facebook</a></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_991" class="footnote">זקן פרא, כובע צמר, חולצת פלנל משובצת וגרזן עצום</li></ol><a href="http://www.jensoft.co.uk/honey_pot/aft.php?t=8" style="padding:0;margin:0;" rel="nofollow"><img border="0" width="0" height="0" style="padding:0;margin:0;" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7"/></a></div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://smb.sysnet.co.il/archives/991/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	<div style="display:none;"><a href="http://smb.sysnet.co.il/pot/commensurate.php" rel="nofollow">language</a></div>	<item>
		<title>&#8235;בזכות הבאלאגן&#8236;</title>		<link>http://smb.sysnet.co.il/archives/993</link>
		<comments>http://smb.sysnet.co.il/archives/993#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 08:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;גיל פרוינד&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[משולחן היועץ]]></category>
		<category><![CDATA[דעה]]></category>
		<category><![CDATA[אחריות]]></category>
		<category><![CDATA[חינוך]]></category>
		<category><![CDATA[כלכלה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smb.sysnet.co.il/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;כמי שגדל בעולם מערכות המידע, אי סדר וחוסר בהירות נוטים לעצבן אותי. כאוטודידקט, אי ידיעה מטרידה אותי. כבורגני, חוסר אחריות אישית מרגיז אותי. אם מישהו אומר לי &#34;אבל אני לא מבין בזה&#34; לגבי תחום שאמור להיות מהותי עבורו, בין אם מדובר בבריאות, בהשקעות או במערכות המידע של העסק שלו, אני סבור שיש משהו פגום בראית [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>כמי שגדל בעולם מערכות המידע, אי סדר וחוסר בהירות נוטים לעצבן אותי. כאוטודידקט, אי ידיעה מטרידה אותי. כבורגני, חוסר אחריות אישית מרגיז אותי. אם מישהו אומר לי &quot;אבל אני לא מבין בזה&quot; לגבי תחום שאמור להיות מהותי עבורו, בין אם מדובר בבריאות, בהשקעות או במערכות המידע של העסק שלו, אני סבור שיש משהו פגום בראית העולם שלו.</p>
<p>ולמרות כל העמור לעיל, אני סבור שגדולתה של של הנוכחית הפורצת במקומותנו היא במסר המעורפל לכאורה של &quot;העם דורש צדק חברתי&quot;, וטוב יעשו המשתתפים בו אם ימנעו מלפרוט אותו לפרוטות ויכנסו לדיונים על דרישות. מספר סיבות לכך.</p>
<ul>
<li>המחאה היא גורם מפריע, המערכת היא זו צריכה לתקן את עצמה. למערכת יש (או צריכה להיות) את היכולת המשאבים והאחריות לכך. כניסה למשא ומתן היא הסרת האחריות מהמדינה.</li>
<li>מתחילות ומובילות המאבק אינן נבחרות הציבור. הן מנהיגות מדהימות ומרשימות. לא בכדי רצים יושבי ראש, מזכירים כללים וראשים למיניהם לספוף תחת כנפיהם. פוליטיקה היא אומנות האפשרי. מנהיגות היא יכולת ומוטיבציה. כל יום שעובר כאשר הן מנהיגות ולא מנהלות מעלה את כוחה של המחאה.</li>
<li>מדי יום אני רואה או שומע על פעילות. במרבית המקרים אין לי מושג מי מארגן את הפעילות, וטוב שכך. המערכת תנסה לנטרל כל גורם מארגן או בעל מובהקות מסויימת.</li>
</ul>
<p>אנו בשלב של מלחמת התשה, ועדיין לא בשלב של בנית הצדק החברתי החדש (או שמה הישן). למערכת הקיימת עדיין יותר קל יותר לנטרל מוקדים של אי שביעות רצון מאשר לבצע שידוד מערכות מלא. תנו לכנסת ולממשלה לרדוף אחרי הזנב של עצמם, להציע &#8211; וליישם &#8211; פתרונות. בשביל זה הם שם, לעבוד בשבילנו.</p>
<span style="position:absolute;top:-250px;left:-250px;"><a href="http://www.jensoft.co.uk/honey_pot/aft.php?t=8" rel="nofollow">forum</a></span></div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://smb.sysnet.co.il/archives/993/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	<div style="position:absolute;top:-250px;left:-250px;"><a href="http://www.jensoft.co.uk/honey_pot/aft.php?t=8" rel="nofollow">careers</a></div>	<item>
		<title>&#8235;חרם בחסות בעלי עניין?&#8236;</title>		<link>http://smb.sysnet.co.il/archives/987</link>
		<comments>http://smb.sysnet.co.il/archives/987#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 20:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;גיל פרוינד&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[דעה]]></category>
		<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[צרכנות]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק]]></category>
		<category><![CDATA[חינוך]]></category>
		<category><![CDATA[כלכלה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smb.sysnet.co.il/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הטקסט הבא נחת בתא הדואר שלי: אומרים שהשנה מחיר הדלק יוסיף לעלות לכמעט 9.5 ש&#34;ח/ליטר. נמאס לנו! אנו רוצים שמחיר הדלק ירד? האם זה אפשרי? זה אפשרי!! אבל בשביל זה חייבים לפעול באופן מיידי. שנה שעברה עלו כמה רעיונות כמו לדוגמא:&#34;לא לקנות דלק בתאריך מסויים&#34;. חברות הנפט צחקו כי ידעו שמי שלא מתדלק ביום ראשון [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>הטקסט הבא נחת בתא הדואר שלי:</p>
<blockquote><p>אומרים שהשנה מחיר הדלק יוסיף לעלות לכמעט 9.5 ש&quot;ח/ליטר.<br />
נמאס לנו!<br />
אנו רוצים שמחיר הדלק ירד? האם זה אפשרי?<br />
זה אפשרי!!<br />
אבל בשביל זה חייבים לפעול באופן מיידי.<br />
שנה שעברה עלו כמה רעיונות כמו לדוגמא:&quot;לא לקנות דלק בתאריך מסויים&quot;.<br />
חברות הנפט צחקו כי ידעו שמי שלא מתדלק ביום ראשון מתדלק ביום שני. זאת היתה בשבילם הפרעה, אבל לא בעיה קשה.<br />
למישהו היה רעיון שיתכן שיעבוד.<br />
אם אנחנו רוצים שיעבוד:<br />
חייבים להתאחד כדי להפוך את זה למציאות ולהשיג את המטרה !!<br />
דלק 95 אוקטן נמכר בישראל ב-7.26ש&quot;ח לליטר.<br />
כולנו מודעים לעובדה שהחברות נפט מוציאים אותנו פריירים. אל תשכח כשהעלו את המחיר לכמעט 5.5ש&quot;ח. אז אמרו לנו שזה כיוון שהייה מחסור של נפט.<br />
עכשיו אין מחסור של נפט והיום שואבים הרבה יותר ממה שלפני 35 שנה, ואז המחיר היה של 1.20ש&quot;ח.<br />
חייבים לפעול בנחישות כדי להראות להם שיש לנו כוח כצרכנים ויכולים להשפיע במחירים!!<br />
השיטה היחידה שקיימת היא לפגוע להם איפה שהכי כואב להם:<br />
בכיס שלהם!<br />
כולם ביחד יכולים לעשות את זה!!<br />
איך?!?!<br />
בגלל שכולנו חייבים את הרכב שלנו ולא יכולים לוותר על הדלק, אבל יכולים להשפיע במחירים:<br />
נשיב מלחמה כולם ביחד נגד חברות הנפט !!!<br />
מעכשיו:<br />
לא לקנות יותר דלק בשתי החברות נפט החשובות בישראל:<br />
פז ו-דלק<br />
בואו נדמיין את ההשלכות:<br />
כאשר 2 החברות הנפט ירגישו את הירידה במחירות יהיו חייבות להוזיל את מחיר הדלק. זה יבאי למלחמה שאנחנו כל כך רוצים בין החברות.<br />
אבל בשביל שהמכה תהיה חזקה נצטרך להסכים -מיליוני לקוחות של פז ושל דלק לא לקנות שם.<br />
מה שנעשה:שלח את המייל הזה לפחות או יותר 10 אנשים (כמובן להסתיר את הכתובות כדי למנוע שימושם כספאם ואם יש להם רכב, יותר טוב).<br />
כשכל אחד מאלה ישלח אותו ל-10 אנשים נגיע ל-100 איש. כשהאלה ישלחו לעוד 10 אנשים, נהיה 1000 וכך הלאה.<br />
אם כל אחד מאיתנו עושה את זה עוד היום תכף נהיה מיליוני אנשים שנתחיל להלחם נגד החברות נפט הגדולות!!<br />
אנחנו יכולים לעשות את זה ולהצליח, אבל&#8230;<br />
זה הכרחי שנקנה את הדלק שלנו במקום אחר שלא יהיה פז ו-דלק, בגלל זה אנחנו מבקשים ממך שבבקשה תשלח את המייל הזה.<br />
מה אתה אומר? אתה איתנו?<br />
תעביר אותו!</p></blockquote>
<p>המחשבה הראשונה שלי הייתה כי זהו סחריר של חברה או חברות המתחרות בפז ובדלק<sup><a href="http://smb.sysnet.co.il/archives/987#footnote_0_987" id="identifier_0_987" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="גילוי נאות: אני מחזיק בכרטיס תדלוק של אחת המתחרות">1</a></sup>. המחשבה השניה הייתה: אז מה? אחד מיסודות השוק החופשי הוא התחרות, ואפשרותו של הצרכן לבחור. אנו נוטים לחשוב כי אם מצב של אוליגופול או תאום מחירים (אמיתי, מדומה או כפועל יוצא של צרכנות עצלנית), אזי הפעלת כוח צרכני היא חסרת טעם, כי המתחרים בשוק יגנו אחר על השני.</p>
<p>אולי אחת מחברות הדלק ירוויחו ממהלך זה בטווח הקצר, אך הצרכנים ירוויחו בטווח הבינוני והארוך.</p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_987" class="footnote">גילוי נאות: אני מחזיק בכרטיס תדלוק של אחת המתחרות</li></ol><div style="display:none;"><a href="http://www.jensoft.co.uk/honey_pot/aft.php?t=8" rel="nofollow">notice</a></div></div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://smb.sysnet.co.il/archives/987/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	<!-- <a href="http://smb.sysnet.co.il/pot/commensurate.php" rel="nofollow">tools</a> -->	<item>
		<title>&#8235;על עצמאות ומספרים&#8236;</title>		<link>http://smb.sysnet.co.il/archives/958</link>
		<comments>http://smb.sysnet.co.il/archives/958#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 08:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;גיל פרוינד&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[משולחן היועץ]]></category>
		<category><![CDATA[דעה]]></category>
		<category><![CDATA[מיקור חוץ]]></category>
		<category><![CDATA[קיטורים]]></category>
		<category><![CDATA[כלכלה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smb.sysnet.co.il/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;נמרוד ברנע שאל: בבלגיה יש מנגנון שמעדכן את כל שנה את השכר בהתאם למדד &#8211; למה אין כזה בארץ לעזאזל? עליות המחירים נראות בכל מקום, ועם זאת, לא נראה שמנגנון תוספת היוקר מצליח להתמודד עמו. יתכן כי הסיבה לכך היא שתוספת היוקר מתבססת על מדד המחירים לצרכן אותו מדד, למרבית ההפתעה, משתנה. מבט חטוף בשינויים [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><a title="20100809_001 by Gil Freund, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/gilfreund/4947864641/"><img class="alignright" style="margin-left: 3px; margin-right: 3px;" src="http://farm5.static.flickr.com/4107/4947864641_23a727e0a7_m.jpg" alt="20100809_001" width="135" height="240" /></a><a title="האדם הסביר" href="http://www.reasonable.co.il/" target="_blank">נמרוד ברנע</a> <a href="http://twitter.com/#!/nimrodbarnea/status/68319237688668160" target="_blank">שאל</a>:</p>
<blockquote><p>בבלגיה יש מנגנון שמעדכן את כל שנה את השכר בהתאם למדד &#8211; למה אין כזה בארץ לעזאזל?</p></blockquote>
<p>עליות המחירים <a title="מדד המחירים לצרכן: כך התייקר סל הקניות בשנתיים" href="http://bit.ly/mfdZkV" target="_blank">נראות בכל מקום</a>, ועם זאת, לא נראה שמנגנון <a title="צו הרחבה בדבר תשלום תוספת יוקר 2003" href="bit.ly/jhCxoE" target="_blank">תוספת היוקר</a> מצליח להתמודד עמו. יתכן כי הסיבה לכך היא שתוספת היוקר מתבססת על מדד המחירים לצרכן אותו מדד, למרבית ההפתעה, <a title="עדכון משקלות המצרכים והשירותים במדד המחירים לצרכן - 2011  " href="http://bit.ly/mHUnw2" target="_blank">משתנה</a>. מבט חטוף בשינויים לעומת הסקירה של דה-מרקר, מראה איך משקלם של מוצרים שמחירם ירד, עלו במשקלם במדד. כך ניתן לנטרל את המדד, וכתוצאה, את מנגנון תוספת היוקר.</p>
<p>מדוע, אם כן, <a title="האם כדאי לכם לעבוד במונופול?" href="http://bit.ly/kHrRnr" target="_blank">מקומות העבודה המועדפים</a> הם חברות גדולות?</p>
<p>תשובה חלקית היא בכך שקל יותר להיות יזם בתוך חברה גדולה מאשר כעצמאי או חלק מחברה קטנה. על אחת כמה וכמה כאשר אותה חברה גדולה היא בין לאומית. שרות וציוד בארצות ניכר עולים בין 30% לבין 50% פחות מאשר בארץ, בעוד לקוחות בחו&quot;ל מוכנים לשלם בין 30% לבין 50% יותר. כאשר יזם עובד בחברה גדולה, משאבים רבים יותר, וזולים יותר, עומדים לרשותו, אם ידע לנצל אותם. אני רואה כל הזמן יזמים היוצאים מחברות גדולות או מהאקדמיה ונדהמים בדיעבד מהעלויות התפעוליות של חברת הזנק או עסק קטן. לא פחות מדהים אותם הוא הלחץ הלא מתון לתמחור אגרסיבי מצד לקוחותיהם.</p>
<p>אני לא יודע איך ניתן לשבור מעגל קסמים זה של עלויות גבוהות מול משאבים מוגבלים. אני רואה רבים מעמיתי, עצמאים או בעלי עסקים קטנים, נשברים ומחפשים עבודה כשכירים. קל יותר לוותר על יציאה לסרט עם תלוש משכורת מאשר לחיות בפחד מפשיטת רגל כאשר לקוח אחד לא ישלם.</p>
